“
Sommerferie |
||||||
År | Sted | Område | Land | Kommentarer | ||
1986 | Rhodos | n/a | Grækenland | Charter | ||
1987 | Antibes | Cote d’Azur | Frankrig | Telt | ||
1988 | n/a | |||||
1989 | Skagen | n/a | Danmark | Telt | ||
1990 | Korfu | n/a | Grækenland | Charter | ||
1991 | Alsace | n/a | Frankrig | Telt | ||
1992 | St. Raphaël | Cote d’Azur | Frankrig | Telt | ||
1993 | Løkken | n/a | Danmark | Sommerhus | ||
1994 | Halkidiki | n/a | Grækenland | Charter | ||
1995 | San Gimignano | Toscana | Italien | Vingård – ferielejlighed | ||
1996 | Alanya | n/a | Tyrkiet | Charter | ||
1997 | Luxembourg | n/a | Frankrig | |||
Paris | Hotel | |||||
Macon | Land-feriehus | |||||
1998 | Argeles-Sur-Mer | Sydfrankrig | Frankrig | Ferielejlighed | ||
1999 | Algarve | Portugal | Charter | |||
2000 | St. Cyprien | Sydfrankrig | Frankrig | Ferielejlighed | ||
St. Tropez | Provence | Hus – Charlotte & Jess | ||||
2001 | Bibione | n/a | Italien | Ferielejlighed | ||
2002 | Garder Søen | n/a | Italien | Campinghytte / Bente & Rene / Ulrik & Charl. | ||
Le Marche | Italien | Ferielejlighed | ||||
2003 | Kreta | n/a | Grækenland | Charter | ||
2004 | Cap d’Agde | Sydfrankrig | Frankrig | Ferielejlighed | ||
Paris | Frankrig | Hotel | ||||
2005 | Llanca | Costa Brava | Spanien | Ferielejlighed – cyklede med Flemming | ||
St.Vallier Thiey | Cote d’Azur | Frankrig | Ferielejlighed | |||
2006 | Turi | Bari | Italien | Lejlighed – Besøg Nina’s fam. i Italien | ||
Toscana | Italien | Vingård | ||||
2006 | Isla Margarita | Caribien | Venzuela | Charter – Tur til regnskoven i Venzuela. | ||
2007 | Samos | n/a | Grækenland | Charter | ||
2008 | Alcudia | Mallorca | Spanien | Charter | ||
2009 | Alpe d’Huez | Provence | Frankrig | Hotel | ||
Nice | Cote d’Azur | Ferielejlighed | ||||
St. Maxime | Cote d’Azur | Ferielejlighed | ||||
2010 | Sölden | Ötztal | Østrig | Gästhaus | ||
Labin/Rabac | Istrien | Kroatien | Ferielejlighed | |||
Fazana | Pula / Istrien | Kroatien | Zimmerfrei | |||
2011 | Trapani | Sicilien | Italien | Hotellejlighed | ||
Cefalú | Ferielejlighed | |||||
Marsala | Feriehus | |||||
2011 | Petong | Phuket | Thailand | jul og nytår i Thailand | ||
2012 | Pompeinana | Ligurien | Italien | Feriehus + dage ved Como-søen og Stelvio | ||
2013 | Rovinj | Istrien | Kroatien | Ferie uden børn – første gang siden 1987 | ||
Mega Draca | Dalmatien/Zadar | |||||
Wien | n/a | Østrig | ||||
Prag | n/a | Tjekkiet | ||||
2014 | Chiang Mai Mae Hong Son Pai Phuket |
n/a | Thailand | vores livs rejse | ||
2014 | Rethymnon | Kreta | Grækenland | Charter | ||
2015 | Alsace Ventoux Nice |
n/a | Frankrig | – | ||
2016 | Costa del Sol | Nerja | Spanien | – | ||
2017 | Ajaccio Cap Corse |
Corsica | Frankrig | 1 uge Ajaccio + 1 uge Cap Corse | ||
2017 | Alperne | Rhone Alpes | Frankrig | Dan Frost cycling – Alpetur 1 uge | ||
2018 | Roadtrip USA | Las Vegas, San Francisco, Los Angeles | USA | Nevada, Arizona, Utah, Californien | ||
2019 | Santa Lucia Lagos |
Algarve | Portugal | 1 uge hvert sted | ||
2020 | Ærø Mosel |
Danmark Tyskland |
corona ferie | |||
2021 | Val Gardena Firenze Figline Val. Zürich |
Dolomitterne |
Italien
Schweiz |
kør-selv ferie | ||
2022 | Sayalonga |
Costa del Sol |
Spanien | familieferie | ||
2022 | Laugarvatn | Golden circle | Island | Island – naturoplevelse af høj karat | Meineche | ||
2023 | London Porthleven Llangernyw Ambleside |
– Cornwall Wales Lake District |
England | England sommer 2023 | Meineche | ||
2024 | Garmisch-Partenkirchen Berchtesgaden |
– Bavarian Alps |
Tyskland | |||
Vinterferie |
||||||
2002 | Crans Montana | Schweiz | Skiferie med Hands | |||
2004 | Beitostolen | n/a | Norge | Skiferie med Benjamin + Gert og familie. | ||
2007 | Les Deux Alpes | Alperne | Frankrig | Skiferie med Servicehosting | ||
2008 | Beitostolen | n/a | Norge | Skiferie med Cecilie, Benjamin / Gert + fam. / Kent | ||
Heinz + fam. | ||||||
2010 | Beitostolen | n/a | Norge | Skiferie hele fam. / Kent + fam. / Gert + fam. / Heinz + fam. | ||
2013 | Hemsedal | n/a | Norge | Skiferie familie | ||
2017 | Gran Canaria | Amadores | Spanien | Varme + cykeltræning | ||
“ | ||||||
Storby ferie |
||||||
2005 | Paris | n/a | Frankig | Servicehosting | ||
2005 | Rom | n/a | Italien | . | ||
2006 | Amsterdam | n/a | Holland | Servicehosting | ||
2008 | Berlin | n/a | Tyskland | |||
2010 | London | n/a | England | |||
2011 | Berlin | n/a | Tyskland | |||
2012 | Lissabon | n/a | Portugal | |||
2015 | Budapest | n/a | Ungarn | |||
2015 | New York | n/a | USA | |||
2017 | Barcelona | n/a | Spanien | |||
2018 | Gdansk | n/a | Polen | |||
2019 | Barcelona | n/a | Spanien | |||
2021 | Paris | n/a | Spanien | |||
2022 | Hamburg | n/a | Tyskland | |||
2022 | Rom | n/a | Italien | |||
2023 | Istanbul | n/a | Tyrkiet | |||
2024 | Rom | n/a | Italien |
Leave A Comment